Nombre de la marca: | SCMOS |
Cantidad de orden mínima: | 2 conjuntos |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Caja de la exportación |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Moneygram, Paypal |
Capacidad de la fuente: | 1000 juegos por mes |
Marca del producto: | Servilab | Teoría: | cámara digital del microscopio |
---|---|---|---|
Proporción de aumento: | 500X y menos | El tubo de tracción: | Universal |
gama espectral: | 380-650nm (con el IR-filtro) | API de captura y control:: | Nativo de C/C++, Directshow, Twain |
Sistema de grabación: | Imagen inmóvil y película | Resolución: | LOS 0.35M~5.0M |
Interfaz de datos:: | USB 2. ¿Qué quieres decir?0 | característica:: | cámara del ocular de 23.2m m |
La cámara del ocular SCMOS viene con una interfaz USB2.0 de alta velocidad y una pantalla de video de alta velocidad de fotogramas para mantener la pantalla suave sin interrupción;
|
Código de orden | Sensor de la misma | Tamaño del sensor ((mm) | Píxeles (μm) | FPS/Resolución | Encasillado | Exposición |
---|---|---|---|---|---|---|
Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. TP505100A: las condiciones de los productos | Aptina ((C) | 1/2.5 " (5,70 x 4,28) | 2.2x2.2 | 2@2592x1944 3@2048x1536 5@1600x1200 7.5@1280x1024 | No incluido | Auto. |
Las condiciones de las condiciones de producción se determinarán en función de las condiciones de producción y de las condiciones de producción. TP503100A: las condiciones de los productos | Aptina ((C) | 1/2.7" (4.506x3.379) | 2.2x2.2 | 3@2048x1536 5@1600x1200 7.5@1280x1024 | No incluido | Auto.
|
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. TP502000B | Aptina ((C) | 1/3.2" (4,73x3,52) | 2.8x2.8 | 5@1600x1200 7.5@1280x1024 7.5@1280x960 20@800x600 | No incluido | Auto. |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. TP501300A: las condiciones de los productos | Aptina ((C) | 1/3" (4,60x3,70) | 3.6x3.6 | 7.5@1280x1024 12.5@1024x768 12.5@800x600 | No incluido | Auto. |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se especifican en el anexo II. TP500350A: las condiciones de los productos | Aptina ((C) | 1/4" (¡3.58x2.69) | 5.6 por 5.6 | 30@640x480 | No incluido | Auto. |
OTRAS CONFIGUERACIONES de hardware | |
---|---|
Rango espectral | 380-650 nm (con filtro infrarrojo) |
Balanza de blancos | Auto. |
Técnica de reproducción del color | No incluido |
API de captura y control | Nativo de C/C++, Directshow, Twain |
Sistema de registro | Imágenes y películas |
Sistema de refrigeración* | Es natural. |
Medio ambiente de trabajo | |
Temperatura de funcionamiento | -10°C ~ 50°C |
Temperatura de almacenamiento | -20°C ~ 60°C |
Humedad de funcionamiento | 30 ~ 80% de HRC |
Humedad de almacenamiento | 10 a 60% de Hg |
Fuente de alimentación | DC 5V por el puerto USB del PC |
Entorno de software | |
Sistema operativo | Apoyo para Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 ((32 y 64 bits) OS X (Mac OS X), Linux |
Requisitos del PC | CPU: igual o superior a Intel Core2 de 2,8 GHz |
Memoria: 2 GB o más | |
Puerto USB: puerto USB2.0 de alta velocidad | |
Display: 17" o más | |
CD-ROM |
Los dibujos de instalación (clic para agrandar) El cuerpo de la cámara SCMOS, hecho de aleación de aluminio, oscurecimiento ocular:Dia.27.2 x 40 mm garantiza una solución de trabajo pesado. La cámara está diseñada con un filtro IR-CUT de alta calidad para filtrar la luz infrarroja y proteger el sensor de la cámara.Estas medidas aseguran una, una solución robusta con una vida útil mayor en comparación con otras soluciones de cámaras industriales. |
![]() |
Dimensión de la cámara de la serie SCMOS |
Lista de embalaje de la cámara estándar | ||||
---|---|---|---|---|
A. No | Caja L:52cm W:32cm H:33cm (50pcs, 12~17Kg/caja, 0,045m3), no se muestra en la foto | |||
B. El trabajo | Caja de regalo L:14.5 cm de ancho:9.5 cm H:6.0cm (0.15~0.16Kg/ caja) | |||
C. Las | Cámara de montaje en C de la serie SCMOS USB2.0 | |||
D | Conectores de alta velocidad USB2.0 de tipo masculino a mini B de 5 pines con conectores dorados masculinos /1,5m | |||
- ¿ Por qué? | CD (software para controladores y servicios públicos, Ø8cm) | |||
Accesorio opcional | ||||
F: el precio | El sistema de ajuste de velocidad se utilizará en el caso de los motores de combustión interna. | |||
G. | ¿Qué quieres decir?23.2 mm a 30.0 mm Anillo) /Anillos de adaptador para el tubo del ocular de 30 mm | |||
H. | ¿Qué es esto?23.2 mm a 30.5 mm Anillo) / Anillos de adaptador para el tubo del ocular de 30.5 mm | |||
Yo... | ¿Qué es eso?23.2 mm a 31.75 mm Anillo) / Anillos de adaptador para el tubo del ocular de 31.75 mm | |||
J. | Kit de calibración | Los puntos de referencia de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3 del anexo I. Los puntos de referencia de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3 del anexo I. 106013/TS-M7 ((X=0,01mm/100Div., 0,10mm/100Div.) |
Analizador de hematología Mindray BC2800 - Manual del usuario
Manual de servicio del analizador de hematología Mindray BC2800
Manual de servicio para el analizador hematológico Sysmex KX-21
Beckman Coulter AcT.Diff II - Manual del usuario, Manual de operación
Mindray BS-300, analizador de química BS-320 Cubiertas de reacción
Cubeta multicelular compatible con analizadores Konelab 20, 20CX PRIME, 30 y 60 984000
Las cubetas Thermo Fisher Indiko y Indiko Plus TENCELL son opcionales
Analizador de Química KONELAB K20, K30, K20X, K60, 20i, 30i, 60i Lámpara Halógena 6V20W 981481
Ensamblaje de medición óptica Mindray BS-380