| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | SERVILAB |
| Certificación: | CE |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Caja de exportación |
| Tiempo de entrega: | 3 días hábiles |
| Condiciones de pago: | Términos de pago |
| Capacidad de la fuente: | 1000 |
| Producto: | Espectrofotómetro Ultravioleta-Visible | Gama de longitud de onda:: | 190nm-1100nm |
|---|---|---|---|
| Exactitud de la longitud de onda:: | ≤±1nm | Ancho de banda del espectro:: | 4nm |
| Precisión de la transmitancia:: | ±0.5%(t) | Luz parásita:: | ≤ 0,6% (t) (a 220 nm, con Nal) |
| Pantalla táctil LCD | ||||||
| Con función de almacenamiento de memoria | ||||||
| Con función de protección contra apagado | ||||||
| Con interfaz de impresión estándar y puerto de comunicación RS-232 | ||||||
| Rango de longitud de onda: | 190nm-1100nm | |||||
| Precisión de la longitud de onda: | ≤±1nm | |||||
| Repetibilidad de la longitud de onda: | ≤0.5nm | |||||
| Ancho de banda espectral: | 4nm | |||||
| Precisión de transmitancia: | ±0.5%(t) | |||||
| Repetibilidad de transmitancia: | ≤0.2%(t) | |||||
| Rango de transmitancia: | 0.0-110.0%(t) | |||||
| Rango de absorbancia: | -0.0043-1.999(A) | |||||
| Rango de visualización de concentración: | 0.000-9999(C) | |||||
| Error de conversión t-A: | ≤±0.004(A) | |||||
| Luz dispersa: | ≤0.6%(t)(A 220nm, con Nal) | |||||
| Estabilidad: | Deriva de corriente oscura:≤0.2%(t)/5min; Deriva de corriente de luz:≤0.5%(t)/5min |
|||||
| Voltaje de la fuente de alimentación: | AC220V±22V; frecuencia 50Hz±1Hz | |||||
| Dimensión: | 50*45*36cm | |||||
| Peso | 20Kgs | |||||
Analizador de hematología Mindray BC2800 - Manual del usuario
Manual de servicio del analizador de hematología Mindray BC2800
Manual de servicio para el analizador hematológico Sysmex KX-21
Beckman Coulter AcT.Diff II - Manual del usuario, Manual de operación
Mindray BS-300, analizador de química BS-320 Cubiertas de reacción
Cubeta multicelular compatible con analizadores Konelab 20, 20CX PRIME, 30 y 60 984000
Las cubetas Thermo Fisher Indiko y Indiko Plus TENCELL son opcionales
Analizador de Química KONELAB K20, K30, K20X, K60, 20i, 30i, 60i Lámpara Halógena 6V20W 981481
Ensamblaje de medición óptica Mindray BS-380