Lugar de origen: | CHINA |
Número de modelo: | Cobas 601 Cobas 411 |
Cantidad de orden mínima: | 5 botellas |
---|---|
Detalles de empaquetado: | cartones de la exportación |
Tiempo de entrega: | 7 días con el pago |
Condiciones de pago: | T/T, Paypal, Western Union, Moneygram |
Capacidad de la fuente: | 600 botellas / semana |
La Comisión considera que la Comisión no ha cumplido con las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 107, apartado 1, del TFUE. | |||
Descripción | Especificación | ||
Celular limpio | 380 ml | ||
ProCell | 380 ml | ||
SysWash (Desplazamiento del sistema) | 500 ml | ||
Solución de limpieza ISE / SysClean | 100 ml | ||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||
Descripción | Especificación | ||
Celular limpia M | 2 litros | ||
ProCell M | 2 litros | ||
ProbeWash M | 70 ml | ||
Preliminar M | 600 ml | ||
Solución de limpieza ISE / SysClean | 100 ml |
Analizador de hematología Mindray BC2800 - Manual del usuario
Manual de servicio del analizador de hematología Mindray BC2800
Manual de servicio para el analizador hematológico Sysmex KX-21
Beckman Coulter AcT.Diff II - Manual del usuario, Manual de operación
Mindray BS-300, analizador de química BS-320 Cubiertas de reacción
Cubeta multicelular compatible con analizadores Konelab 20, 20CX PRIME, 30 y 60 984000
Las cubetas Thermo Fisher Indiko y Indiko Plus TENCELL son opcionales
Analizador de Química KONELAB K20, K30, K20X, K60, 20i, 30i, 60i Lámpara Halógena 6V20W 981481
Ensamblaje de medición óptica Mindray BS-380